2024年包工包料装修价格明细表

2024-04-27 01:30:20问答浏览:2316次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 荀仲施
    陆叔高

    注:以下是全国平均价格,具体价格可能因地区、材料品质和施工难度而异。
    基础工程
    | 项目 | 单价(元/平方米) |
    |---|---|
    | 拆除旧墙 | 20-30 |
    | 砌筑新墙 | 50-70 |
    | 水电改造 | 80-120 |
    | 吊顶 | 60-100 |
    | 地面找平 | 20-30 |
    墙面工程
    | 项目 | 单价(元/平方米) |
    |---|---|
    | 墙面铲除 | 10-15 |
    | 批刮腻子 | 15-20 |
    | 贴壁纸 | 20-40 |
    | 涂料 | 20-50 |
    地面工程
    | 项目 | 单价(元/平方米) |
    |---|---|
    | 地砖铺设 | 50-100 |
    | 木地板铺设 | 80-150 |
    | 地毯铺设 | 40-80 |
    厨卫工程
    | 项目 | 单价(元/延米) |
    |---|---|
    | 橱柜 | 1000-2000 |
    | 灶具 | 500-1500 |
    | 抽油烟机 | 500-1500 |
    | 卫生间洁具 | 500-1500 |
    | 地漏 | 50-100 |
    门窗工程
    | 项目 | 单价(元/套) |
    |---|---|
    | 防盗门 | 1500-3000 |
    | 室内门 | 500-1500 |
    | 窗户 | 400-800 |
    其他工程
    | 项目 | 单价(元/项) |
    |---|---|
    | 灯具安装 | 100-200 |
    | 插座开关安装 | 50-100 |
    | 空调安装 | 500-1000 |
    人工费
    | 项目 | 单价(元/天) |
    |---|---|
    | 瓦工 | 200-300 |
    | 木工 | 250-350 |
    | 电工 | 250-350 |
    | 水工 | 250-350 |
    注意事项:
    以上价格仅供参考,实际价格可能因具体情况而异。
    建议在装修前与多个装修公司询价,比较不同报价。
    签订装修合同时,确保明确工程内容、材料品牌、工期等详细信息。
    定期监工,确保施工质量符合要求。
    赞55回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻