2021装修报价表格

2024-04-27 11:33:06问答浏览:2461次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 荆孟波
    煜逅彩泓

    项目清单
    | 项目 | 数量 | 单价 | 总价 |
    |---|---|---|---|
    | 拆除旧墙体 | 100 平方米 | 20 元/平方米 | 2000 元 |
    | 新建隔墙 | 50 平方米 | 30 元/平方米 | 1500 元 |
    | 粉刷墙壁 | 120 平方米 | 15 元/平方米 | 1800 元 |
    | 贴瓷砖 | 60 平方米 | 50 元/平方米 | 3000 元 |
    | 安装木地板 | 80 平方米 | 70 元/平方米 | 5600 元 |
    | 安装吊顶 | 40 平方米 | 40 元/平方米 | 1600 元 |
    | 安装灯具 | 20 个 | 100 元/个 | 2000 元 |
    | 安装开关插座 | 30 个 | 20 元/个 | 600 元 |
    | 安装厨房橱柜 | 1 套 | 10000 元 | 10000 元 |
    | 安装卫生间洁具 | 1 套 | 5000 元 | 5000 元 |
    材料清单
    | 材料 | 数量 | 单价 | 总价 |
    |---|---|---|---|
    | 水泥 | 10 袋 | 50 元/袋 | 500 元 |
    | 沙子 | 5 立方米 | 100 元/立方米 | 500 元 |
    | 油漆 | 20 桶 | 100 元/桶 | 2000 元 |
    | 瓷砖 | 60 箱 | 50 元/箱 | 3000 元 |
    | 木地板 | 80 平方米 | 70 元/平方米 | 5600 元 |
    | 吊顶材料 | 40 平方米 | 40 元/平方米 | 1600 元 |
    | 灯具 | 20 个 | 100 元/个 | 2000 元 |
    人工费
    | 工种 | 工时 | 单价 | 总价 |
    |---|---|---|---|
    | 瓦工 | 10 天 | 200 元/天 | 2000 元 |
    | 木工 | 7 天 | 250 元/天 | 1750 元 |
    | 电工 | 5 天 | 200 元/天 | 1000 元 |
    | 水电工 | 3 天 | 250 元/天 | 750 元 |
    其他费用
    | 费用类型 | 金额 |
    |---|---|
    | 设计费 | 1000 元 |
    | 管理费 | 500 元 |
    | 杂费 | 200 元 |
    总计: 35850 元
    注意事项:
    以上报价仅供参考,实际价格可能因材料、人工成本、施工难度等因素而有所变化。
    报价不包含设计费、管理费和杂费等费用。
    业主应与装修公司签订正式合同,明确报价内容、付款方式、工期等条款。
    施工过程中,业主应定期检查施工质量,如有问题及时与装修公司沟通。
    业主应妥善保管报价单和合同,以便后续维权。
    赞98回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻