建筑材料价格表大全大图

作者:酆伯承 | 发布日期:2024-05-08 22:43:22


免责声明:
此价格表旨在提供一般信息,仅供参考。 实际价格可能会根据地理位置、供应商、数量和市场条件而有所差异。 在做出任何购买决定之前,始终建议联系当地供应商以获取最新价格信息。
表格布局:
| 材料类别 | 材料名称 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 水泥 | 32.5 型普通 Portland 水泥 | 每吨 | $价格待定 |
| 沙子 | 中粒河沙 | 每立方米 | $价格待定 |
| 砖块 | 粘土普通砖块 | 每千块 | $价格待定 |
| 钢筋 | HRB400 螺纹钢 | 每吨 | $价格待定 |
| 木材 | 杉木 24 | 每立方英尺 | $价格待定 |
| 玻璃 | 6 毫米单层透明玻璃 | 每平方米 | $价格待定 |
| 石膏板 | 12.5 毫米常规石膏板 | 每张 (4' x 8') | $价格待定 |
| 屋顶瓦 | 陶瓷瓦 | 每平方英尺 | $价格待定 |
| 管道 | PVC 管道 1 英寸 | 每英尺 | $价格待定 |
| 电线 | THHN 电线 12 号 | 每英尺 | $价格待定 |
| 五金 | 钉子 16d | 每磅 | $价格待定 |
| 油漆 | 乳胶内墙漆 | 每加仑 | $价格待定 |
| 隔热材料 | 玻璃纤维隔热棉 R-19 | 每平方英尺 | $价格待定 |
| 地毯 | 尼龙圈绒地毯 | 每平方码 | $价格待定 |
| 瓷砖 | 陶瓷地砖 12" x 12" | 每平方英尺 | $价格待定 |
| 台面 | 花岗岩台面 | 每平方英尺 | $价格待定 |
| 橱柜 | 库存橱柜 (30 英寸基底) | 每件 | $价格待定 |
| 电器 | 冰箱 | 每台 | $价格待定 |
| HVAC | 分体式空调 | 每台 | $价格待定 |
注意:
价格待定:价格因供应商和地理位置而异。 请联系当地供应商以获取准确报价。
单位:价格按最常见的单位(每吨、每立方米、每千块等)表示。
数量:价格通常基于批量购买。 较小数量的价格可能会更高。
市场条件:价格可能会受到供需、通货膨胀和其他经济因素的影响。