成都水电报价明细表2024

问题描述:

成都水电报价明细表2024
1个回答 分类:水电 2024-04-16 11:14:26

问题解答:

我来补答

一、材料费
| 序号 | 材料名称 | 单价(元/件) | 数量(件) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电线(BV 2.5 平方米) | 6.5 | 100 | 650 |
| 2 | 电线(BV 4.0 平方米) | 8.0 | 50 | 400 |
| 3 | PVC 电线管(DN20) | 10 | 50 | 500 |
| 4 | PVC 电线管(DN25) | 12 | 30 | 360 |
| 5 | 开关(单控) | 15 | 20 | 300 |
| 6 | 插座(五孔) | 20 | 15 | 300 |
| 7 | 防水套管 | 5 | 10 | 50 |
| 8 | 接线端子 | 0.5 | 100 | 50 |
二、人工费
| 序号 | 工种 | 单价(元/米) | 长度(米) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电线布线(2.5 平方米) | 10 | 100 | 1000 |
| 2 | 电线布线(4.0 平方米) | 12 | 50 | 600 |
| 3 | 电线管安装(DN20) | 8 | 50 | 400 |
| 4 | 电线管安装(DN25) | 10 | 30 | 300 |
| 5 | 开关安装 | 15 | 20 | 300 |
| 6 | 插座安装 | 18 | 15 | 270 |
| 7 | 防水套管安装 | 10 | 10 | 100 |
三、其他费用
| 序号 | 项目 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 垃圾清运费 | 50 | 1 | 50 |
| 2 | 保修金(五年) | 5% | 2900 | 145 |
四、总价
材料费 + 人工费 + 其他费用 = 4265 元
备注:
1. 以上价格仅供参考,实际报价可能根据材料品牌、施工难度等因素而有所不同。
2. 本报价表包含 100 平方米的房屋水电安装。
3. 保修期为五年,期间出现任何非人为原因的质量问题,均由承包方免费维修。

剩余:2000