2024年北京装修报价单明细表全套

2024-04-27 19:52:22问答浏览:1372次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 蒲叔瑞
    乌雅仲濡

    一、基础装修
    | 项目 | 单价 (元/平米) | 数量 (平米) | 总价 (元) |
    |---|---|---|---|
    | 拆除 | 100 | 50 | 5,000 |
    | 墙面铲除 | 30 | 100 | 3,000 |
    | 吊顶 | 150 | 50 | 7,500 |
    | 地面找平 | 50 | 100 | 5,000 |
    | 水电改造 | 300 | 50 | 15,000 |
    | 厨卫贴砖 | 250 | 20 | 5,000 |
    二、主材
    | 项目 | 单价 (元/件) | 数量 (个/平米) | 总价 (元) |
    |---|---|---|---|
    | 地板 | 200 | 100 | 20,000 |
    | 墙布 | 150 | 100 | 15,000 |
    | 瓷砖 | 200 | 20 | 4,000 |
    | 厨柜 | 2,000 | 套 | 20,000 |
    | 橱柜台面 | 1,000 | 米 | 3,000 |
    | 洁具 | 8,000 | 套 | 8,000 |
    | 五金 | 3,000 | 套 | 3,000 |
    三、辅材及人工
    | 项目 | 单价 (元/平米) | 数量 (平米) | 总价 (元) |
    |---|---|---|---|
    | 水管 | 50 | 100 | 5,000 |
    | 电线 | 100 | 100 | 10,000 |
    | 水泥 | 50 | 100 | 5,000 |
    | 沙子 | 30 | 100 | 3,000 |
    | 人工工资 | 100 | 100 | 10,000 |
    四、其他
    | 项目 | 金额 (元) |
    |---|---|
    | 设计费 | 5,000 |
    | 家具家电 | 50,000 |
    | 灯具 | 10,000 |
    | 家纺 | 10,000 |
    总价:约 200,500 元
    备注:
    以上报价仅供参考,实际价格可能因材料品牌、施工工艺、市场行情等因素有所不同。
    报价不含税、管理费等其他费用。
    业主应选择正规的装修公司,签订详细的装修合同,保护自身权益。
    赞3回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

相关资讯

更多

热门新闻